Plan de Estudios (inicia en julio 2018)
Cuarto año
1er Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Fundamentos de Matemáticas y Cálculo (T)449.96 KB | 449.96 KB |
Algebra Lineal (T)404.82 KB | 404.82 KB |
Inglés I (T y P)497.51 KB | 497.51 KB |
Química del Agua (T y P)386.68 KB | 386.68 KB |
Dibujo de Ingeniería (T y P)426.39 KB | 426.39 KB |
Introducción a la Ingeniería de Irrigación (T)373.26 KB | 373.26 KB |
Desarrollo Personal (T)452.25 KB | 452.25 KB |
2do Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Cálculo Multivariado (T)434.54 KB | 434.54 KB |
Programación (T y P)646.19 KB | 646.19 KB |
Inglés II (T y P)503.26 KB | 503.26 KB |
Termodinámica (T)339.17 KB | 339.17 KB |
Topografía Aplicada (T y P)662.92 KB | 662.92 KB |
Electricidad (T y P)512 KB | 512 KB |
Estática Estructural (T)536.74 KB | 536.74 KB |
Ética y Comunicación Empresarial (T)320.3 KB | 320.3 KB |
Quinto año
1er Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Ecuaciones Diferenciales (T)336.5 KB | 336.5 KB |
Métodos Estadísticos (T y P)578.05 KB | 578.05 KB |
Inglés III (T y P)3.29 MB | 3.29 MB |
Geología (T y P)690.36 KB | 690.36 KB |
Teledetección (T y P)560.96 KB | 560.96 KB |
Hidráulica Básica (T y P)493.08 KB | 493.08 KB |
Fisiología Vegetal (T y P)634.62 KB | 634.62 KB |
Dinámica Básica (T)315.61 KB | 315.61 KB |
2do Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Métodos numéricos (T y P)534.27 KB | 534.27 KB |
Edafología (T y P)611.06 KB | 611.06 KB |
Instrumentación y Electrónica (T y P)432.93 KB | 432.93 KB |
Meteorología Agrícola (T y P)618.08 KB | 618.08 KB |
Sistemas de Información Geográfica (T y P)437.49 KB | 437.49 KB |
Hidráulica Aplicada (T y P)666.86 KB | 666.86 KB |
Mecánica de Materiales (T)561.34 KB | 561.34 KB |
Sexto año
1er Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Administración Agropecuaria (T)349.84 KB | 349.84 KB |
Hidrología Superficial (T y P)590.12 KB | 590.12 KB |
Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (T y P)873.07 KB | 873.07 KB |
Manejo de Aguas Residuales (T y P)1.1 MB | 1.1 MB |
Estudio Integral de Sistemas de Riego I (T)307.61 KB | 307.61 KB |
Concreto (T y P)497.06 KB | 497.06 KB |
Análisis Estructural (T)528.28 KB | 528.28 KB |
Conservación de Suelos y Aguas (T y P)589.2 KB | 589.2 KB |
Tecnología y Uso Sostenible del Agua (T)369.25 KB | 369.25 KB |
Investigación de Operaciones Aplicadas a la Ingeniería (T y P)368.82 KB | 368.82 KB |
Seminario de Investigación (T y P)535.53 KB | 535.53 KB |
2do Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Geohidrología (T y P)485.66 KB | 485.66 KB |
Salinidad Agrícola (T y P)608.17 KB | 608.17 KB |
Ingeniería de Riego por Gravedad (T y P)631.52 KB | 631.52 KB |
Equipos de Bombeo (T y P)464.65 KB | 464.65 KB |
Estudio Integral de Sistemas de Riego II (T)312.54 KB | 312.54 KB |
Infraestructura de Aprovechamientos Hidráulicos (T y P)861.33 KB | 861.33 KB |
Mecánica de Suelos (T y P)472.54 KB | 472.54 KB |
Evaluación del Impacto Ambiental (T y P)540.79 KB | 540.79 KB |
Economía del Agua (T)344.12 KB | 344.12 KB |
Nutrición de Cultivos y Fertirriego (T y P)555.06 KB | 555.06 KB |
Diseño de Estructuras de Metal y Madera (T)522.15 KB | 522.15 KB |
Séptimo año
1er Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Ingeniería de Riego a Presión (T y P)423.84 KB | 423.84 KB |
Drenaje Agrícola (T y P)618.22 KB | 618.22 KB |
Procedimientos de la Construcción (T)507.78 KB | 507.78 KB |
Obras Hidráulicas (T)522.02 KB | 522.02 KB |
Proyectos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (T y P)384.34 KB | 384.34 KB |
Proyecto de Obras Hidráulicas (T)433.36 KB | 433.36 KB |
Construcciones Agropecuarias (T)333.56 KB | 333.56 KB |
Operación de Canales (T y P)771.76 KB | 771.76 KB |
Modelación en Cuencas (T y P)497.05 KB | 497.05 KB |
Gestión del Agua (T)349 KB | 349 KB |
Temas Selectos de Ingeniería de Riego (T y P)496.82 KB | 496.82 KB |
Abastecimiento de Agua Potable (T)492.69 KB | 492.69 KB |
2do Semestre
Adjunto | Size |
---|---|
Ingeniería Económica (T)315.08 KB | 315.08 KB |
Operación de Sistemas de Riego (T)313.22 KB | 313.22 KB |
Estancia Pre-profesional (T y P)360.11 KB | 360.11 KB |
Economía del Cambio Climático (T)364.07 KB | 364.07 KB |
Automatización de Procesos Agrícolas (T y P)484.72 KB | 484.72 KB |